| 
 | Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Khai thác phạm vi: | 2,5% | Độ cao: | lên tới 1, m trên mực nước biển | 
|---|---|---|---|
| Môi trường: | Trong nhà | Vật liệu cách nhiệt: | Nhựa | 
| Nhấn thay đổi: | Điều chỉnh điện áp đầu ra | Fquencyre: | 50HZ | 
| Làm nổi bật: | máy biến áp điện loại khô,máy biến áp phân phối loại khô | ||
Máy biến áp phân phối loại khô điện 35kv / 20kv / 10kv
  CÔNG TY TNHH NINGBO TIANAN (NHÓM) 
  Dữ liệu kỹ thuật: 
  1. Tiêu chuẩn: 
  >> Máy biến áp điện loại khô G B 6450-1986 
  >> GB / T 10228-1997 Dữ liệu và yêu cầu về công nghệ máy biến áp loại khô 
  >> Mã IP lớp bảo vệ vỏ GB4208-1993 
  >> JB / T10088-1999 Cấp độ biến áp 6-22 kV 
  >> JB / T 56009-1998 Loại máy biến áp điện loại khô Chất lượng sản phẩm 
  2. Công suất: 30 - 2500 (kVA) 
  3. Cấp điện áp: 11, 10, 6.3 / 0.4 (kV) 
  4. Phạm vi khai thác: ± 5%, ± 2 × 2,5% 
  5. Tần số: 50Hz, 60Hz 
  6. Số pha: ba pha 
  7. Biểu tượng kết nối: Y yn0, Dyn11 
  8. Độ ẩm tương đối: 90% 
  9. Tạo kiểu mát mẻ: AN / AF 
  10. Lớp cách điện: Lớp H 
  11. Cấp cách điện: LI75AC35 
| Tỷ lệ công suất (KVA) | Mất không tải (W) | Mất tải (W) | LPA (DB) Cấp độ âm thanh | Cân nặng (Kilôgam) | Kích thước (mm) | Thiết bị đầu cuối LV | Không có tải trọng hiện tại (%) | Trở kháng điện áp (%) | |||
| một | b | c | d | ||||||||
| 30 | 220 | 660 | 40 | 280 | 600 | 400 | 650 | 350 | 25 * 3 | 2.0 | 4.0 | 
| 50 | 310 | 930 | 42 | 340 | 600 | 400 | 705 | 350 | 25 * 3 | 1,5 | |
| 80 | 420 | 1280 | 44 | 567 | 730 | 500 | 740 | 450 | 25 * 3 | 1.1 | |
| 100 | 450 | 1460 | 46 | 610 | 760 | 500 | 775 | 450 | 30 * 3 | 1.1 | |
| 125 | 530 | 1710 | 48 | 640 | 760 | 500 | 840 | 450 | 30 * 3 | 1 | |
| 160 | 610 | 1970 | 50 | 830 | 1060 | 600 | 1000 | 550 | 40 * 3 | 0,9 | |
| 200 | 700 | 2340 | 50 | 990 | 1070 | 600 | 1050 | 550 | 40 * 3 | 0,9 | |
| 250 | 810 | 2550 | 50 | 1160 | 1120 | 750 | 1080 | 550 | 40 * 4 | 0,9 | |
| 315 | 990 | 3210 | 51 | 1340 | 1120 | 750 | 1135 | 660 | 50 * 4 | 0,8 | |
| 400 | 1100 | 3690 | 51 | 1600 | 1210 | 750 | 1225 | 660 | 50 * 5 | 0,8 | |
| 500 | 1310 | 4520 | 53 | 1830 | 1260 | 750 | 1185 | 660 | 60 * 5 | 0,7 | |
| 630 | 1460 | 5510 | 53 | 1870 | 1440 | 750 | 1180 | 660 | 60 * 6 | 0,6 | 6.0 | 
| 800 | 1710 | 6430 | 53 | 2140 | 1470 | 750 | 1285 | 660 | 80 * 6 | 0,5 | |
| 1000 | 1990 | 7520 | 55 | 2500 | 1520 | 900 | 1325 | 820 | 80 * 8 | 0,5 | |
| 1250 | 2350 | 8960 | 55 | 2980 | 1640 | 900 | 1355 | 820 | 100 * 8 | 0,4 | |
| 1600 | 2760 | 10830 | 55 | 3530 | 1710 | 900 | 1510 | 820 | 100 * 10 | 0,4 | |
| 2000 | 3400 | 13360 | 55 | 4450 | 1820 | 1200 | 1565 | 1070 | 100 * 12 | 0,3 | |
| 2500 | 4000 | 15880 | 55 | 5230 | 1920 | 1200 | 1680 | 1070 | 120 * 12 | 0,3 | |
| 1600 | 2760 | 11970 | 55 | 3630 | 1800 | 900 | 1480 | 820 | 100 * 10 | 0,4 | 8,0 | 
| 2000 | 3400 | 14760 | 55 | 4550 | 1900 | 1200 | 1540 | 1070 | 100 * 12 | 0,3 | |
| 2500 | 4000 | 17470 | 55 | 5330 | 2010 | 1200 | 1650 | 1070 | 120 * 12 | 0,3 | |
***** Thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi. Rất vui được phục vụ bạn.
  
 
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400