Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Đánh giá hiện tại: | 800A | Tần số định mức: | 50HZ / 60HZ |
---|---|---|---|
Điện áp hoạt động định mức: | 660 (690V) | Khung xếp hạng hiện tại: | 63A 100A 225A |
Điểm nổi bật: | máy cắt chân không điện áp thấp,máy cắt trường hợp đúc |
Bộ ngắt mạch điện áp thấp / Bộ ngắt mạch vỏ đúc Dòng TANM1 TANM2
Tổng quan
Bộ ngắt mạch vỏ đúc dòng TANM1 / TANM2 (sau đây gọi là bộ ngắt mạch) phù hợp trong mạch có AC 50Hz (hoặc 60Hz), điện áp hoạt động định mức 660 (690V) hoặc thấp hơn, dòng điện định mức đến 800A, cho máy biến áp ít thường xuyên hơn và cũng có thể được sử dụng để bảo vệ động cơ và khởi động ít thường xuyên hơn. Bộ ngắt mạch có quá tải, ngắn mạch và dưới thiết bị bảo vệ điện áp, có thể bảo vệ mạch và nguồn điện khỏi bị hư hại.
TANM1 đã thông qua Chứng nhận sản phẩm bắt buộc của Trung Quốc Chứng nhận CCC của Trung Quốc do Trung tâm chứng nhận chất lượng Trung Quốc (CQC) cấp
Tính năng, đặc điểm
a. Dòng điện định mức với thông số kỹ thuật đầy đủ, có thể đáp ứng bảo vệ mạch với công suất khác nhau
b. Áp dụng buồng dập tắt hồ quang và cấu trúc tiếp xúc với thiết kế tối ưu, cải thiện khả năng ngắt mạch ngắn của cầu dao và khoảng cách chớp nhoáng là ngắn
c. Thiết kế của toàn bộ sản phẩm có phụ kiện hoàn chỉnh và chế độ kết nối linh hoạt
d. Khối lượng nhỏ, trọng lượng nhẹ, cấu trúc nhỏ gọn, đơn giản và đáng tin cậy
e. Vỏ bọc thông qua vật liệu cách điện cường độ cao, đẹp và đáng tin cậy
f. Cài đặt dễ dàng, có thể cung cấp các loại cài đặt khác nhau, chẳng hạn như loại sửa lỗi và loại trình cắm
g. Vận hành dễ dàng, có thể vận hành bằng tay cầm trực tiếp, vận hành bằng tay quay ngoài và vận hành động cơ
h. Tuân thủ tiêu chuẩn quốc tế và quốc gia của IEC60947-2, GB / T14048.2
Thông số
Kiểu | TANM1-63 | TANM1-100 | TANM1-225 | ||||||
S | H | S | H | R | S | H | R | ||
Khung định mức hiện tại Inm (A) | 63 | 100 | 225 | ||||||
Dòng điện định mức trong (A) | 10,16,20,32,40,50,63 | 16,20,32,40, 50,63,80,100 | 100.125.140.160.180.200.225 | ||||||
Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 500 | 800 | 800 | ||||||
Điện áp làm việc định mức Ue (V) | 400 | 400.690 | 400.690 | ||||||
Công suất giới hạn ngắn mạch định mức Icu (kA) | AC690V | - | 10 | số 8 | 20 | - | số 8 | 20 | - |
AC400V | 25 | 50 | 35 | 50 | 85 | 35 | 50 | 85 | |
Xếp hạng khả năng ngắt mạch ngắn Ics (kA) | AC690V | - | 5 | 4 | 10 | - | 4 | 10 | - |
AC400V | 18 | 35 | 22 | 25 | 42,5 | 22 | 25 | 42,5 | |
Điện áp hoạt động định mức Uimp (V) | 6000 | 8000 | 8000 | ||||||
Tính chất điện môi (V) | 2500 | 3000 | 3000 | ||||||
Tuổi thọ | Tổng thời gian | 14500 | 10000 | ||||||
Tuổi thọ điện | 6000 | 3000 | |||||||
Cơ chế sống | 8500 | 7000 | |||||||
Khoảng cách chớp nhoáng (mm) | 0 | 0 hoặc <50 | 0 hoặc <50 |
Tiếp tục
Kiểu | TANM1-400 | TANM1-630 | TANM1-800 | ||||||
S | H | R | S | H | R | S | H | ||
Khung định mức hiện tại Inm (A) | 400 | 630 | 800 | ||||||
Dòng điện định mức trong (A) | 225.250.315.350.400 | 400.500.630 | 630.700.800 | ||||||
Điện áp cách điện định mức Ui (V) | 800 | 800 | 800 | ||||||
Điện áp hoạt động định mức Ue (V) | 400.690 | 400.690 | 400.690 | ||||||
Công suất ngắt ngắn hạn định mức Icu (kA) | AC690V | 10 | 20 | - | 10 | 20 | - | 20 | - |
AC400V | 50 | 65 | 100 | 50 | 65 | 100 | 75 | 100 | |
Xếp hạng khả năng ngắt mạch ngắn Ics (kA) | AC690V | 5 | 10 | - | 5 | 10 | - | 10 | - |
AC400V | 25 | 40 | 50 | 25 | 40 | 50 | 50 | 65 | |
Xếp hạng xung chịu được Uimp hiện tại (V) | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
Tính chất điện môi (V) | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||
Tuổi thọ | Tổng thời gian | 6000 | 5500 | 3500 | |||||
Tuổi thọ điện | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
Cơ chế sống | 4000 | 4000 | 2500 | ||||||
Khoảng cách chớp nhoáng (mm) | 0 hoặc <50 | 0 hoặc <50 | 0 hoặc <50 |
Người liên hệ: admin
Tel: +8618858073356