| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Vôn: | 35kV (40,5kV) | Đơn vị LV: | 690V | 
|---|---|---|---|
| Mức độ bảo vệ: | IP23-IP33 | Công suất: | 1600KVA ~ 5500KVA | 
| Máy biến áp: | Loại dầu / khô | Biểu tượng kết nối: | Dn11 | 
| Làm nổi bật: | máy biến áp phân phối ngâm dầu,trạm biến áp đóng gói | ||
		Trạm biến áp 35kV, IP23 loại dầu / khô dành cho gió & quang điện 
  Điều kiện dịch vụ: 
  1. Độ cao không quá 1000m (trên mực nước biển) 
  2. Nhiệt độ môi trường: 
  Tối đa  Tối thiểu 40C  -25C 
  >> Tối đa  Nhiệt độ trung bình hàng tháng: 35C 
  >> Tối đa  Nhiệt độ trung bình hàng năm: 25C 
  >> Tối đa  Chênh lệch nhiệt độ hàng ngày: 25C 
  3. Tốc độ quay: không quá 34m / s 
  4. Ô nhiễm cấp: Cấp III; 
  5. Cường độ ánh sáng mặt trời: 1000W / M2 
  6. Phạm vi đóng băng: ≤ 20 mm 
  7. Độ dốc tại vị trí lắp đặt không quá 3 °; 
  8. Khả năng chống động đất: 
  Gia tốc ngang của mặt đất là 0,2g 
  Gia tốc dọc của mặt đất là 0,1g; 
  10. Vị trí lắp đặt: Vị trí này không có nguy cơ cháy / nổ / ô nhiễm nghiêm trọng 
  ăn mòn và lắc tinh tế. 
  ***** Thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi.  Rất vui được phục vụ bạn. 
Thông số kỹ thuật tham khảo cho 40,5kV
| Mục | Đơn vị | Thông số | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị HV | Loại chuyển đổi | Thiết bị điện kết hợp | Ngắt mạch | ||||
| Điện áp định mức | kV | 40,5 | 40,5 | ||||
| Tần số định mức | Hz | 50 | 50 | ||||
| Đánh giá hiện tại | Một | 630 | 1250 | ||||
| Tần số công suất định mức 1 phút chịu được điện áp (đối với gãy mặt đất và pha / cách ly) | kV | 95/118 | 95/118 | ||||
| Lightning chịu được điện áp (đối với gãy mặt đất và pha / cách ly) | kV | 185/215 | 185/215 | ||||
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA / s | 20/2 | 25/4 | ||||
| Xếp hạng đỉnh chịu được hiện tại | kA | 50 | 63 | ||||
| Dòng ngắn mạch định mức | KA | 31,5 | 63 | ||||
| Xếp hạng dòng điện ngắn mạch | KA | 31,5 | 25 | ||||
| Đơn vị LV | Điện áp định mức | V | 690 | ||||
| Mạch chính xếp hạng hiện tại | Một | 1600 ~ 3300 | |||||
| Xếp hạng công suất ngắn mạch cuối cùng | kA | 50 | |||||
| Công suất ngắt mạch định mức | kA | 40 | |||||
| Xếp hạng thời gian ngắn Chịu được hiện tại | kA / s | 40/1 | |||||
| Đơn vị biến áp | Công suất định mức | kVA | 1600 ~ 5500 | ||||
| Trở kháng điện áp | % | 4 ; 4,5 | |||||
| Khai thác phạm vi | % | ± 2X2,5 ± 5 | |||||
| Nhóm kết nối | ConnnoC | D, y11 | |||||
| Cơ thể chính | Mức độ bảo vệ | Phòng HV | IP33 | ||||
| Phòng LV | IP33 | ||||||
| Phòng máy biến áp | IP23 | ||||||
| Mức âm thanh | dB | ≤55 | |||||
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400