| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Lưu lượng điện: | 630 1250 2000A | Độ cao: | lên đến 1 000m so với mực nước biển | 
|---|---|---|---|
| Tần số: | 50 (60) Hz | Điện áp định số: | 40,5kv | 
| Trình độ bảo vệ: | IP4X, IP2X | Ứng dụng: | Truyền năng lượng & phân phối | 
| Làm nổi bật: | thiết bị đóng cắt điện cao thế,thiết bị đóng cắt cách điện bằng khí | ||
Mô tả sản phẩm:
KYN61-40.5 ((Z) Không khí cách nhiệt Metal-clad Switchgear là phù hợp cho
Ứng dụng ở ba giai đoạn, 50Hz, 40,5kV hệ thống phân phối điện.
Tình trạng hoạt động:
1Nhiệt độ không khí xung quanh: -15 °C ~ + 40 °C.
2. Độ cao: ≤ 1000m.
3Độ ẩm tương đối: trung bình hàng ngày ≤95%, trung bình hàng tháng ≤90%.
4. Trận động đất mạnh: ≤ độ mạnh 8.
5Ứng dụng ở những nơi không có khí ăn mòn và dễ cháy và hơi nước.
6. Được sử dụng ở vị trí mà không thường xuyên rung động mạnh mẽ.
Lưu ý: Các sản phẩm tùy chỉnh có sẵn.
 
| Không, không. | Tên | Đơn vị | Dữ liệu | 
| 1 | Điện áp định số | kV | 40.5 | 
| 2 | Lượng điện | A | 1250, 1600, 2000 | 
| 3 | Tần số định số | Hz | 50 | 
| 4 | Lưu ý thời gian ngắn | kA | 2025, 31.5 | 
| 5 | Đánh giá đỉnh chịu điện | kA | 50, 63, 80 | 
| 6 | Tần số công suất định số chịu điện áp | kV | 95/1min | 
| 7 | Đánh giá xung tia chớp chịu điện áp | kV | 185 | 
| 8 | Thời gian định danh mạch ngắn | S | 4 | 
| 9 | Mức độ bảo vệ | IP3X | 
Dữ liệu kỹ thuật chính của việc ngắt mạch chân khôngr
| Không, không. | Tên | Đơn vị | Dữ liệu | 
| 1 | Điện áp định số | kV | 40.5 | 
| 2 | Tần số định số | Hz | 50 | 
| 3 | Tần số công suất định số chịu điện áp | kV | 95/1min | 
| 4 | Đánh giá xung tia chớp chịu điện áp | kV | 185 | 
| 5 | Lượng điện | A | 1250, 1600, 2000 | 
| 6 | Lưu ý thời gian ngắn | kA | 2025, 31.5 | 
| 7 | Điện cắt ngắn định lượng | kA | 2025, 31.5 | 
| 8 | Đánh giá đỉnh chịu điện | kA | 50, 63, 80 | 
| 9 | Thời gian định danh mạch ngắn | S | 4 | 
| 10 | Thời gian mở cửa | ms | 30≤t≤60 | 
| 11 | Thời gian đóng cửa | ms | 50≤t≤100 | 
| 12 | Thời gian ngắt của dòng ngắt mạch ngắn định số | Chu kỳ | 20 | 
| 13 | Độ bền cơ khí | Chu kỳ | 10000 | 
Dữ liệu kỹ thuật chính của cơ chế hoạt động mùa xuân
| Tên | Đơn vị | Dữ liệu | |
| Điện áp hoạt động định số | Cuộn dây mở | V | DC220/110 AC220/110 | 
| Vòng cuộn đóng | |||
| Lượng điện hoạt động bình thường | Cuộn dây mở | A | 0.96 ((220V) 1.05 ((110V) | 
| Vòng cuộn đóng | |||
| Công suất của động cơ lưu trữ năng lượng | W | 230 | |
| Năng lượng định số của động cơ lưu trữ năng lượng | V | DC220/110 AC220/110 | |
| Thời gian lưu trữ năng lượng | S | ≤12 | |
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400