|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| HV (KV): | 40,5 | LV (KV): | 0,48 |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng năng lực: | 2500KVA | Trình độ bảo vệ: | IP33 |
| Làm nổi bật: | máy biến áp phân phối ngâm dầu,trạm biến áp đóng gói |
||
40. Trạm biến áp đặc biệt tiền chế 5KV cho thế hệ PV
Mục | Đơn vị | Thông số | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Đơn vị HV | Loại chuyển đổi | Thiết bị điện kết hợp | Ngắt mạch | |||
| Điện áp định mức | kV | 40,5 | 40,5 | |||
| Tần số định mức | Hz | 50 | 50 | |||
| Xếp hạng thanh cái chính hiện tại | Một | 630 | 1250 | |||
| Công suất định mức 1 phút Tần số chịu được điện áp đến trái đất, giữa các pha / để mở khe hở | kV | 95/118 | 95/118 | |||
| Lightning Impulse chịu được điện áp đến trái đất, giữa các pha / để mở khoảng cách | kV | 185/215 | 185/215 | |||
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA / s | 20/2 | 25/4 | |||
| Xếp hạng đỉnh chịu được hiện tại | kA | 50 | 63 | |||
| Xếp hạng ngắn mạch | kA | 31,5 | 63 | |||
| Xếp hạng dòng điện ngắn mạch | kA | 31,5 | 25 | |||
| Đơn vị LV | Điện áp định mức | V | 480 | |||
| Xếp hạng mạch chính | Một | 1600 3300 | ||||
| Giới hạn định mức công suất ngắn mạch | kA | 50 | ||||
| Công suất hoạt động ngắn mạch | kA | 40 | ||||
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA / 1s | 40 | ||||
| Đơn vị biến áp | Công suất định mức | kVA | 2500 | |||
| Điện áp kháng | % | 4 ; 4,5 | ||||
| Khai thác phạm vi | % | ± 2X2,5 ± 5 | ||||
| Nhóm kết nối | Y, yn0 D, yn11 | |||||
| Bao vây | Mức độ bảo vệ | Phòng HV | IP33 | |||
| Phòng LV | IP33 | |||||
| Phòng máy biến áp | IP23 | |||||
| Mức âm thanh | dB | ≤55 | ||||
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400