|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp cách nhiệt theo định số: | AC690,AC1000 | Điện áp hoạt động định mức: | AC380,AC400,AC690 |
---|---|---|---|
Công suất tối đa của động cơ điều khiển: | 320KW | Dòng điện chịu đựng ngắn hạn của bus thẳng đứng (1 giây): | 20,50,65kV |
Mức độ bảo vệ của vỏ bọc: | IP30, P40, IP42 | Nhiệt độ môi trường xung quanh: | -5 ~ 40oC |
Độ cao: | <2000m | Dòng điện chịu đựng cực đại của thanh cái ngang (0,1 giây): | 40,105,176,220k |
Làm nổi bật: | Bộ chuyển mạch điện áp thấp GCK,Máy chuyển mạch dòng GCK,Thiết bị đóng cắt hạ thế rút được |
GCK series Low voltage retractable switchgear (sau đây gọi là switchgear) được phát triển bởi công ty chúng tôi vì nó tiêu hóa và hấp thụ các công nghệ tiên tiến của các sản phẩm quốc tế tương tự.Nó chấp nhận: ba giai đoạn AC 50Hz, 60Hz, điện áp định số 660V, định số hiện tại 5000A và bellowing ba giai đoạn bốn dây và ba giai đoạn năm hệ thống điện dây.Đối với việc tiếp nhận và phân phối năng lượng điện, nó phù hợp trong nhà máy điện, trạm phụ, các doanh nghiệp công nghiệp và khai thác mỏ, tòa nhà và khách sạn, sân bay, bến tàu vv.
Sản phẩm này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế IEC 61439-2, tiêu chuẩn quốc gia GB 7251.12, với các đặc điểm của khả năng phá vỡ cao, ổn định nhiệt động tốt, cấu trúc mới, hệ thống điện hợp lý, hoàn chỉnh, loạt, khả năng áp dụng mạnh, mức độ bảo vệ cao,là lý tưởng Các sản phẩm được đổi mới, trình độ kỹ thuật của nó đã đạt đến mức độ quốc tế hiện đại.
S.N. | Mô tả | Đơn vị | Các thông số |
1 | Điện áp cách nhiệt theo định số | V | AC690,AC1000 |
2 | Điện áp hoạt động định số | V | AC380,AC400,AC690 |
3 | Điện lượng định số của bus ngang | A | tối đa đến 5000 |
4 | Điện lượng định số của bus dọc | A | tối đa tới 1600 |
5 | Dòng điện tối đa của mạch cấp | A | 4000 |
6 | Dòng điện tối đa của mạch kéo | A | 800 |
7 | Công suất tối đa của động cơ điều khiển | kW | 320 |
8 | Điện cao nhất chịu được của xe buýt ngang ((0.1s) | kA | 40,105,176,220 |
9 | Thời gian ngắn chịu được dòng điện của bus ngang ((1s) | kA | 20,50,80,100 |
10 | Điện cao nhất chịu được của bus dọc (0,1s) | kA | 40,105,143 |
11 | Thời gian ngắn chịu được dòng điện của bus dọc ((1s) | kA | 20,50,65 |
12 | Tần số công suất định số chịu điện áp ((1min) | V | 1890 |
13 | Tần số năng lượng thứ cấp chịu điện áp ((1min) | V | 1890 |
14 | Mức độ bảo vệ của khoang | IP30,P40,IP42 | |
15 | Kích thước của khoang | mm | Chiều rộng 600 ((800, 1000) X Độ sâu 800 ((1000) X Chiều cao 2200 |
Khách hàng nên cung cấp các thông tin sau:
a. Kế hoạch dây điện chính và sơ đồ hệ thống dây điện đơn;
b. Sơ đồ sơ đồ hoặc sơ đồ dây điện;
c. Thông số kỹ thuật và số lượng thiết bị điện trong mỗi thiết bị chuyển mạch;
d. Chuyển đổi và kết hợp, kế hoạch bố trí của thiết bị chuyển mạch.
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400