|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp định mức: | 24KV | Các cực nhúng: | Quá trình APG |
|---|---|---|---|
| Xếp hạng hiện tại: | 630A,1250A | Kiểu: | Loại cố định / loại tay cầm |
| Làm nổi bật: | máy cắt chân không điện áp cao,máy cắt hv |
||
Bộ ngắt mạch chân không điện áp cao trong nhà VT19-24 được thiết kế cho các hệ thống điện AC ba pha hoạt động ở 50Hz và 24kV.Bộ ngắt mạch này phục vụ như một thành phần kiểm soát và bảo vệ trong hoạt động khai thác mỏ, nhà máy điện và trạm phụ.Thiết kế chuyên biệt của nó làm cho nó đặc biệt phù hợp cho các ứng dụng đòi hỏi hoạt động thường xuyên trong điều kiện dòng điện định số hoặc nhiều lần gián đoạn dòng điện mạch ngắn.
Bộ ngắt mạch này tuân thủ các tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế bao gồm GB1984, GB/T11022, DL/T403 và IEC62271.Nó có các cơ chế khóa đáng tin cậy và có thể được sử dụng trong cả hai cấu hình lắp đặt xe tải và cố định.
Phòng dập cung chân không là thành phần cốt lõi chịu trách nhiệm mang, tạo và phá vỡ năng lượng dòng.Nó cung cấp khả năng tắt cung vượt trội và độ bền hoạt động mở rộng.
| Parameter | Thông số kỹ thuật |
|---|---|
| Điện áp định số | 24kV |
| Tần số định số | 50Hz |
| Đánh giá ánh sáng xung chịu điện áp | 125kV |
| Tỷ lệ năng lượng 1 phút chịu điện áp | 65kV |
| Dòng hoạt động định danh | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Điện lượng định số (A) | 6301250 1250 1600, 2000, 2500 |
| Điện cắt mạch ngắn (rm, kA) | 20/25 31.5 |
| Điện tạo mạch ngắn định lượng (giá trị đỉnh, kA) | 50/63. 80 |
| Thời gian ngắn định giá Khả năng chịu điện hiện tại / mạch ngắn thời gian liên tục (kA / s) | 2025/4 31.5/4 |
| Giá trị đỉnh định số chịu điện (kA) | 50/63. 80 |
| Thời gian phá vỡ mạch ngắn định số | 30 lần |
| Thời gian cơ khí | 20,000 lần |
| Trọng lượng | Loại cố định: ≤250kg. |
| Đặc điểm | Đơn vị | Giá trị |
|---|---|---|
| Khoảng cách của thiết bị đầu cuối liên lạc | mm | 12±1 |
| Chuyến đi quá mức | mm | 4±1 |
| 3 pha mở và đóng không đồng bộ | ms | ≤2 |
| Thời gian kích hoạt của thiết bị kết nối kết nối | ms | ≤2 |
| Thời gian đóng cửa và mở cửa - mở cửa | ms | ≤50 |
| Thời gian đóng cửa và mở cửa - đóng cửa | ms | ≤ 70 |
| Tốc độ mở trung bình (sau khi mở 6mm) | m/s | 1.4±0.3 |
| Tốc độ đóng trung bình (sau khi đóng 6mm) | m/s | 0.8±0.2 |
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400