|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Điện áp lưu trữ năng lượng: | DC 110V | Khoảng cách tâm giữa pha: | 275 mm |
|---|---|---|---|
| Tốc độ mở: | 1,445 M/s | Thời gian mở cửa: | 24h23 Cô |
| Liên hệ đi du lịch quá mức: | 3,38 triệu/phút | Giải phóng mặt bằng giữa tiếp xúc: | 12,55 triệu/phút |
| Xếp hạng hiện tại: | 630 A | Đóng thư bị trả lại: | 1,025 M/s |
| Làm nổi bật: | Bộ ngắt mạch điện áp cao tiêu chuẩn IEC62271-100,Đóng máy cắt chân không Bounce 1,025 M/s |
||
| Thông số | Giá trị |
|---|---|
| Thời gian mở | 24.23 ms |
| Thời gian đóng | 32.75 ms |
| Khoảng cách tâm giữa các pha | 275 mm |
| Dòng điện định mức | 630 A |
| Hành trình quá đà của tiếp điểm | 3.38 mm |
| Tốc độ mở | 1.445 m/s |
| Khoảng cách giữa các tiếp điểm | 12.55 mm |
| Điện áp lưu trữ năng lượng | DC 110V |
| Độ nảy khi đóng | 1.025 m/s |
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400