Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp định số: | 40,5kv | Lưu lượng điện: | 630A |
---|---|---|---|
Cầu chì xếp hạng hiện tại: | 100A | Công tắc nối đất làm cho hàng hóa: | 31,5KA |
Làm nổi bật: | công tắc tải cao áp,công tắc ngắt chân không |
Chuyển bộ ngắt tải áp suất cao trong nhà, Chuyển bộ ngắt tải - Sự kết hợp an toàn
Tổng quát
FT16-40.5FT16-40.5R được áp dụng trong lưới điện với AC 50HZ, điện áp định giá là 35Kv. Nó có thể được áp dụng trong việc phá vỡ dòng tải, dòng quá tải và dòng mạch ngắn.Sản phẩm là thành phần chính của HXGT16-40.5 thiết bị chuyển mạch AC phủ kim loại trong nhà và hộp nhánh cáp HV ngoài trời DFT16-40.5.HXGT16 được thiết kế đặc biệt cho trạm phụ compact 35KV, trạm phụ phân phối quy mô nhỏ.Nó đặc biệt là sự lựa chọn tốt nhất của hệ thống máy phát điện tuabin gió và thiết bị truyền tải năng lượng để điều khiển và bảo vệ của đầu cuối biến áp.DTW là một trạm quá cảnh cho cáp truyền điện, được sử dụng để điều khiển đường dây cáp ngoài trời, liên lạc, vòi, nhánh hoặc chuyển đổi.
Các thông số
S/N | Điểm | Đơn vị | Dữ liệu | |||||
1 | Điện áp định số | kV | 40.5 | |||||
2 | Tần số định số | Hz | 50 | |||||
3 | Lượng điện | A | 630 | |||||
4 | Dòng điện định lượng của bộ an toàn | A | 100 | |||||
5 | Đánh giá thời gian ngắn Kháng điện | KA | 20 | |||||
6 |
Đánh giá mạch ngắn tạo ra hiện tại |
s | 4 | |||||
7 | KA | 50 | ||||||
8 | Đánh giá đỉnh chịu điện | KA | 50 | |||||
9 | Đánh giá tải cắt dòng điện | A | 630 | |||||
10 | Đánh giá chuyển tiếp (thâu lại) dòng ngắt ((với các bộ bảo hiểm 100A) | A | 2000 | |||||
11 | Chuyển đổi Earthing tạo ra dòng | KA | 31.5 | |||||
12 | FT16-40.5 kháng mạch chính | uΩ | ≤ 200 | |||||
13 | FT16-40.5R Chống mạch chính (không bao gồm kháng liên kết bảo hiểm) | uΩ | ≤ 400 | |||||
14 | Thời gian mở cửa | ms | 60-70 | |||||
15 | Điện ngắt định số của bộ an toàn | KA | 31.5 | |||||
16 | Mức độ cách nhiệt định số | 1min Power tần số chịu đựng điện áp |
giai đoạn đến giai đoạn / giai đoạn đến mặt đất | KV | 95 | |||
Phá vỡ/phá vỡ cách ly | 95/118 | |||||||
xung điện sét chịu điện áp (giá trị đỉnh) |
Giai đoạn đến giai đoạn / giai đoạn đến mặt đất | 185 | ||||||
Phá vỡ/phá vỡ cách ly | 185/215 | |||||||
17 | Tuổi thọ cơ khí | Chuyển đổi tải | Thời gian | 10000 | ||||
Máy ngắt kết nối | 2000 | |||||||
Chuyển đổi nối đất | 2000 | |||||||
18 | Kích thước | HXGT16 | Chiều rộng | mm | 1200,2000 | |||
Độ sâu | 1600 | |||||||
Chiều cao | 1900,2000 | |||||||
DTW | Chiều rộng | 1800 | ||||||
Độ sâu | 2300 | |||||||
Chiều cao | 2100 | |||||||
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400