Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
Điện áp hight: | 6/6.3/10kV | Điện áp thấp: | 0,4KV |
---|---|---|---|
Công suất: | 30--2000kva | Dầu: | Dầu khoáng chất lượng cao |
Làm nổi bật: | biến áp truyền tải điện,biến áp loại dầu |
10kV dầu ngâm ra - Load Tap Changer Power Distribution Transformer
Tổng quát:
Các bộ biến áp lớp 11KV được sử dụng rộng rãi trong các trạm truyền tải và phân phối điện, nhà máy công nghiệp, Đơn vị thiết lập sản xuất (GSU).mất mát thấp và không bảo trì.
Đặc điểm cấu trúc:
️ lõi sắt
Lõi sắt được làm bằng tấm thép silicon định hướng hạt laminated lạnh.Cấu trúc sơn nhiều bước có thể giảm mất mát và tiếng ồn ồn Bảng thép trong các chi và ách lõi được kẹp lại với nhau bằng các liên kết kính-epoxy.
️ Lôi
Cao chất lượng mạ hoặc giấy phủ đồng được sử dụng như là dây dẫn, cuộn dây được thực hiện như loại trống, loại xoắn ốc, cải thiện loại xoắn ốc,loại liên tục và loại nối để đảm bảo độ bền cách nhiệt. Các băng dán tiêu chuẩn là ± 2 * 2,5% của cuộn dây HV.
️ Thùng
Các bể, nắp và bảo quản là
được làm bằng tấm thép lấn. Đối với các biến áp nhỏ, chúng tôi sử dụng một bể sâu và một nắp, nhưng cho các biến áp lớn hơn, chúng tôi sản xuất loại chuông.Các cấu trúc sóng là một cách hiệu quả để làm mát dầu.
️ Dầu cách nhiệt
Các bể chứa chứa dầu khoáng chất chất lượng cao theo IEC296 và không có PCB và PCT. Dầu được sử dụng để giúp làm mát biến áp.Nó cũng được sử dụng để cung cấp một phần của cách điện giữa các bộ phận hoạt động bên trong.
Đổi vòi
Máy thay đổi vòi được sử dụng để điều chỉnh điện áp đầu ra của bộ biến đổi đến mức cần thiết.Chúng ta đạt được điều này bằng cách thay đổi tỷ lệ của bộ biến áp trên hệ thống bằng cách thay đổi số lần quay trong cuộn dây HV.Các bộ thay đổi vòi có thể được tải (OLTC) hoặc không tải (OCTC).
️ Hội nghị
Lõi và các cuộn dây được lắp ráp với nhau từ phần hoạt động của biến áp.hiệu quả cải thiện sức mạnh điện và khả năng kết nối ngắn chịu đựng
Dữ liệu kỹ thuật của các sản phẩm điển hình
Loại | Đánh giá KVA |
Khi đang tải mất mát (w) |
Trọng lượng mất mát (w) |
Tôi... (%) |
Anh (%) |
Kích thước (mm) | Trọng lượng (kg) |
||
a | b | c | |||||||
S9-M-50/11 | 50 | 170 | 870 | 2.0 | 4.0 | 1215 | 660 | 1170 | 430 |
S9-M-250/11 | 250 | 560 | 3050 | 1.2 | 4.0 | 1190 | 815 | 1370 | 1115 |
S9-M-400/11 | 400 | 800 | 4300 | 1.0 | 4.0 | 1515 | 770 | 1580 | 1380 |
S9-M-500/11 | 500 | 960 | 5050 | 1.0 | 4.0 | 1635 | 840 | 1610 | 1600 |
S9-M-1000/11 | 1000 | 1700 | 10300 | 0.7 | 4.5 | 1960 | 1095 | 1960 | 2860 |
S9-M-2500/11 | 2500 | 3300 | 23000 | 0.55 | 5.5 | 2230 | 2305 | 2445 | 5660 |
S10-M-30/10 | 30 | 110 | 600 | 1.8 | 4.0 | 870 | 645 | 1025 | 310 |
S10-M-50/10 | 50 | 140 | 870 | 1.7 | 4.0 | 1090 | 650 | 1080 | 395 |
S10-M-80/10 | 80 | 200 | 1250 | 1.6 | 4.0 | 1140 | 675 | 1110 | 490 |
S10-M-100/10 | 100 | 240 | 1500 | 1.5 | 4.0 | 1185 | 690 | 1130 | 560 |
S10-M-125/10 | 125 | 280 | 1800 | 1.4 | 4.0 | 1205 | 710 | 1180 | 670 |
S10-M-160/10 | 160 | 340 | 2200 | 1.3 | 4.0 | 1255 | 720 | 1200 | 780 |
S10-M-200/10 | 200 | 400 | 2600 | 1.2 | 4.0 | 1295 | 740 | 1215 | 875 |
S10-M-250/10 | 250 | 470 | 3050 | 1.1 | 4.0 | 1340 | 755 | 1260 | 1115 |
S10-M-315/10 | 315 | 560 | 3650 | 1.0 | 4.0 | 1400 | 770 | 1320 | 1280 |
S10-M-400/10 | 400 | 680 | 4300 | 0.9 | 4.0 | 1500 | 860 | 1400 | 1490 |
S10-M-500/10 | 500 | 810 | 5150 | 0.9 | 4.0 | 1575 | 895 | 1430 | 1740 |
S10-M-630/10 | 630 | 1020 | 6200 | 0.8 | 4.5 | 1660 | 930 | 1545 | 2110 |
S10-M-800/10 | 800 | 1190 | 7500 | 0.7 | 4.5 | 1830 | 1070 | 1590 | 2625 |
S10-M-1000/10 | 1000 | 1450 | 10300 | 0.6 | 4.5 | 1935 | 1175 | 1685 | 2860 |
S10-M-1250/10 | 1250 | 1650 | 12000 | 0.6 | 4.5 | 1960 | 1170 | 1730 | 3330 |
S10-M-1600/10 | 1600 | 2040 | 14500 | 0.5 | 4.5 | 2325 | 1220 | 2120 | 3765 |
S10-M-2000/10 | 2000 | 2140 | 17820 | 0.5 | 4.5 | 2395 | 1260 | 2225 | 4530 |
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400