|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Thanh toán:
|
| Mức điện áp: | 12kV | Công suất: | 1000KVA ~ 5500KVA |
|---|---|---|---|
| Máy biến áp: | Máy biến áp loại dầu / khô | Đơn vị HV: | AIS / C-GIS / RMU |
| Đơn vị LV: | 400V / 600V | Sự bảo vệ: | IP33 ~ IP54 |
| Làm nổi bật: | trạm biến áp phân phối điện,trạm biến áp đóng gói |
||
| Tên | Mục | Đơn vị | Thông số |
Đơn vị HV | Điện áp định mức | kV | 12 |
| Xếp hạng thanh cái chính hiện tại | Một | 630 | |
Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA / s | 25/2 | |
| Xếp hạng đỉnh chịu được hiện tại | kA | 63 | |
| Xếp hạng hiện tại trong thời gian ngắn | kA | 63 | |
| Cầu chì phá vỡ hiện tại | kA | 31,5 40 | |
| Đơn vị LV | Điện áp định mức | V | 400 |
| Xếp hạng mạch chính | Một | 100 4000 | |
| Công suất giới hạn ngắn mạch | kA | 80 | |
| Công suất hoạt động ngắn mạch | kA | 50 (65) | |
| Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA / 1s | 50 (65) | |
| Chi nhánh hiện tại, năng lực bồi thường | Theo yêu cầu của người dùng | ||
Đơn vị biến áp | Công suất định mức | kVA | 30 2000 |
| Trở kháng điện áp | % | 4 4,5 | |
| Khai thác phạm vi | % | ± 2X2,5 ± 5 | |
| Biểu tượng kết nối | Y, yn0 D, yn11 | ||
Bao vây | Mức độ bảo vệ | IP23 ~ IP54 | |
| Mức âm thanh | dB | ≤55 |
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400