| Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Vôn: | 72,5kV ~ 420kV | Hiện tại: | 1250A ~ 5000A | 
|---|---|---|---|
| Tần số: | 50 / 60Hz | Điện áp động cơ: | AC380 / DC220 | 
| Giai đoạn: | Giai đoạn đơn | Chạy: | Xoay ngang | 
| Làm nổi bật: | công tắc ngắt hv,công tắc ngắt kết nối ngoài trời | ||
| S / N | Mục | Đơn vị | Tham số | ||||
| 1 | Điện áp định mức | kV | 72,5 | 145 | 252 | 363 | 420 | 
| 2 | Định mức cách điện | ||||||
| 3 | Tần số công suất định mức chịu được điện áp (1 phút) | ||||||
| 4 | Trái đất | kV | 160 | 275 | 460 | 210 | 520 | 
| 5 | Xuyên qua giờ nghỉ | kV | 200 | 275 + 85 | 460 + 145 | 210 + 210 | 610 | 
| 6 | Xếp hạng xung sét chịu được điện áp | ||||||
| 7 | Trái đất | kV | 350 | 650 | 1050 | 1175 | 1425 | 
| số 8 | Xuyên qua giờ nghỉ | kV | 410 | 650 + 120 | 1050 + 200 | 1175 + 295 | 1425 + 240 | 
| 9 | Công tắc định mức xung chịu được điện áp (cực đại) | ||||||
| 10 | giữa pha / với trái đất | kV | - | - | - | 1425/950 | 1574/1050 | 
| 11 | Xuyên qua giờ nghỉ | kV | - | - | - | 850 + 295 | 900 + 345 | 
| 12 | Tần số định mức | Hz | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 
| 13 | Đánh giá hiện tại | Một | 1250 2000 2500 3150 4000 | 1250/2000 | 2000 2500 3150 4000 5000 | 31,50 5.000 | 3150 | 
| 14 | Xếp hạng thời gian ngắn chịu được hiện tại | kA | 40 50 | 31,5 / 40 | 50/63 | 160 | 160 | 
| 15 | Xếp hạng đỉnh chịu được hiện tại | kA | 100 125 | 80/100 | 125/160 | 63 | 63 | 
| 16 | Thời lượng định mức của ngắn mạch | S | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 
| 17 | Định mức tải cơ khí | ||||||
| 18 | Ngang ngang | N | 750/1000 | 1250 | 1500 | 2500 | 2000 | 
| 19 | Ngang dọc | N | 500/750 | 750 | 1000 | 2000 | 660 | 
| 20 | Lực dọc | N | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1500 | 
| 21 | Công suất bus cách ly dòng điện và đóng / mở | 100V, 1600A, 100 lần | 100V, 1600A, 100 lần | 300V, 1600A, 100 lần | 450V, 3200A, 3 lần 400V, 1600A, 100 lần | 300V, 1600A, 100 lần | |
| 22 | Công tắc nối đất công suất mở / đóng | ||||||
| 23 | Dòng điện cảm ứng điện từ (dòng điện / điện áp) | A / kV | 100/4 (80/2) | 100/6 (80/2) | 160/15 (80/3) | 1250/130 (160/10) | 160/10 (80/2) | 
| 24 | dòng cảm ứng tĩnh điện (dòng điện / điện áp) | A / kV | 2/6 | 5/6 (2/6) | 10/15 (3/12) | 50/50 (18/17) | 18/20 (1,25 / 5) | 
| 25 | Thời gian mở và đóng cửa | lần | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 
| 26 | công tắc cách ly công suất đóng / mở nhỏ | ||||||
| 27 | dòng điện dung | Một | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 
| 28 | Dòng điện cảm ứng | Một | - | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 
| 29 | Điện áp nhiễu vô tuyến RIV | uV | <500 | <500 | <500 | <500 | <500 | 
| 30 | Khoảng cách leo | mm | > 1813 2248 | > 3625 4495 | > 6300 7812 | > 9450 | > 10500 | 
| 31 | Độ bền kỹ thuật | lần | 5000 | 5000 | 1000 | 5000 | 10000 | 
| 32 | Độ cao áp dụng | <2000 | <2000 | <2000 | <3000 | <1000 | |
| 33 | Cơ chế vận hành động cơ | ||||||
| 34 | Mô hình | C22 | C22 | SRCJ2 | SRCJ2 | SRCJ2 | |
| 35 | Điện áp động cơ | V | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | AC 380 DC220 | 
| 36 | Mạch điều khiển điện áp | V | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | AC 220 DC220 DC110 | 
| 37 | Thời gian mở cửa và thời gian đóng cửa | S | 7 + 1 | 7 + 1 | 16 + 1 | 16 + 1 | 16 + 1 | 
| 38 | Xoay trục đầu ra | 180 | 180 | 180 | 180 | 180 | |
| 39 | Cơ chế vận hành bằng tay | ||||||
| 40 | Mô hình | CS11 | CS11 | SRCS | SRCS | SRCS | |
| 41 | mạch điều khiển điện áp | V | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | AC 220 | 

Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400