| 
 | Thông tin chi tiết sản phẩm: 
 Thanh toán: 
 | 
| Điện áp định số: | 40,5 | Lưu lượng điện: | 630 | 
|---|---|---|---|
| Độ cao: | <1000m | Nhiệt độ môi trường: | -25℃~+40℃ | 
| Làm nổi bật: | thiết bị chống sét ba pha,thiết bị chống sét | ||
| S/N | Tên | Đơn vị | Parameter | |||||
| 1 | điện áp định số | kV | 40.5 | |||||
| 2 | tần số định số | Hz | 50 | |||||
| 3 | dòng điện định số | A | 630 | |||||
| 4 | dòng điện số của bộ an toàn | 100 | ||||||
| 5 | Đánh giá thời gian ngắn chịu được dòng điện | kA | 12.5 | |||||
| 6 | thời gian mạch ngắn theo định số | s | 4 | |||||
| 7 | Đánh giá mạch ngắn tạo ra hiện tại | kA | 31.5 | |||||
| 8 | Đánh giá đỉnh chịu điện |  | 31.5 | |||||
| 9 | Điện ngắt tải tính | A | 630 | |||||
| 10 | Điện cắt nhảy (kết nối) (Đối với Fuse 100A) | 2000 | ||||||
| 11 | Chuyển đổi Earthing tạo ra dòng | kA | 31.5 | |||||
| 12 | FT16-40.5FT16-40.5 Kháng của mạch chính | uW | 180 | |||||
| 13 | FT16-40.5RFT16-40.5R Chống mạch chính | 400 | ||||||
| 14 | Thời gian mở cửa | ms | 95+20 | |||||
| 15 | Điện ngắt danh hiệu của bộ an toàn | kA | 31.5 | |||||
| 16 | Mức độ cách nhiệt định số | Tần số điện năng 1min chịu điện áp (giá trị hiệu quả) | Giai đoạn đến giai đoạn, Giai đoạn đến trái đất | kV | 95 | |||
| Khoảng cách | 115 | |||||||
| Động lực sét chịu điện áp (đỉnh) | Giai đoạn đến giai đoạn, Giai đoạn đến trái đất | 185 | ||||||
| Khoảng cách | 215 | |||||||
| 17 | 1min tần số điện chịu áp suất của mạch phụ | 2 | ||||||
| 18 | Mức độ bảo vệ | HXGT16 |  | IP2X | ||||
| DFT16 |  | IP33 | ||||||
| 19 | Khoảng cách giữa ba giai đoạn |  | 420±3 | |||||
|  | Kích thước | HXGT16 | Chiều rộng | mm | 1400,1600,2100 | |||
| Độ sâu | 1600 | |||||||
| Chiều cao | 2200 | |||||||
| DFT16 | Chiều rộng | 1800 | ||||||
| Độ sâu | 2300 | |||||||
| Chiều cao | 1900 | |||||||
| 21 | Tuổi thọ cơ học của công tắc tải | Load isolating (tự cô lập tải) | thời gian | 2000 | ||||
| Đặt đất | 2000 | |||||||
Người liên hệ: Ms. Lian Huanhuan
Tel: +86-13858385873
Fax: 86-574-87911400